Cijfers
In 2022 heeft DUS-I 117 subsidieregelingen uitgevoerd: 62 voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 55 voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Kerncijfers 2022
Regelingen | 117 |
---|---|
Aanvragen | 26.630 |
Toekenningen | 20.054 |
Uitgekeerd bedrag | €3,7 miljard |
Medewerkers in december | 347 |
Subsidieregelingen
Nieuwe regelingen voor VWS zijn onder meer COVID-19-vaccinatie door ziekenhuizen, Kaderregeling testcases PDCZ, Behoud langdurig zieke zorgwerknemers, Veerkracht en zeggenschap en (Ont)regelprojecten zorgaanbieders.
Voor OCW ging het om Wel in ontwikkeling, Verbetering basisvaardigheden, School en omgeving, Ventilatie op scholen, Instroom schoolleiders po van buiten het onderwijs, Expertisedeling nieuwkomers en Onderzoeks- en verbetercultuur funderend onderwijs.
Aantal subsidieregelingen per jaar
OCW | VWS | |
---|---|---|
2018 | 37 | 39 |
2019 | 34 | 43 |
2020 | 43 | 54 |
2021 | 52 | 62 |
2022 | 55 | 62 |
Werkzaamheden
Voor 84 subsidieregelingen waren nieuwe aanvraagrondes in 2022. DUS-I ontving in totaal 26.630 aanvragen, waarvan er 20.054 zijn toegekend. Vooral in de tweede helft van het jaar zijn veel subsidies toegekend.
In 2022 werd voor ongeveer €3,7 miljard subsidie verstrekt: €2,8 miljard voor VWS en €0,9 miljard voor OCW. Dat is minder dan in de (corona)jaren 2020 en 2021. Dat heeft vooral te maken met het flinke subsidiebudget dat beschikbaar was voor de coronagerelateerde regelingen.
Voor 33 regelingen waren geen aanvraagrondes meer in 2022. De werkzaamheden voor deze regelingen bestonden uit het behandelen en beoordelen van wijzigingsverzoeken, voortgangsrapportages en vaststellingen.
Toegekende subsidie per jaar
OCW | VWS | |
---|---|---|
2018 | 0,4 | 1,6 |
2019 | 0,9 | 2,6 |
2020 | 1,4 | 4,9 |
2021 | 1,3 | 4,2 |
2022 | 0,9 | 2,8 |
Top 10 VWS-subsidies
Onderstaande diagrammen geven een overzicht van de top 10 van aanvragen en toegekende bedragen voor VWS-subsidies.
Top 10 aanvragen VWS-subsidies
Regeling | Aantal aanvragen |
---|---|
Stagefonds zorg | 6618 |
Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties | 2487 |
Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 | 1129 |
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 | 798 |
Specifieke uitkering sportakkoord | 680 |
Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken | 598 |
Specifieke uitkering stimulering sport | 339 |
Kaderregeling VWS-projectsubsidies | 316 |
Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging | 312 |
Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden | 244 |
Top 10 toegekende bedragen VWS-subsidies
Regeling | Toegekend bedrag (miljoen euro) |
---|---|
Kaderregeling VWS-projectsubsidies | 888,1 |
Kaderregeling VWS-instellingssubsidies | 413,2 |
Centrum voor bevolkingsonderzoeken | 250,2 |
Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg | 215,6 |
Specifieke uitkering stimulering sport | 185 |
Stagefonds zorg | 179,5 |
Beleidskader sportevenementen | 129,1 |
Centrum voor infectieziektenbestrijding | 58,3 |
Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties | 50 |
Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging | 39,4 |
Top 10 OCW-subsidies
Een overzicht van de top 10 van aanvragen en toegekende bedragen voor OCW-subsidies staat in onderstaande diagrammen.
Top 10 aanvragen OCW-subsidies
Regeling | Aantal aanvragen |
---|---|
Verbetering basisvaardigheden | 5247 |
Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar | 904 |
Tegemoetkoming wet wijziging geregistreerd geslacht | 801 |
Arbeidsmarkttoelage po en vo | 780 |
Tel mee met taal | 638 |
School en omgeving | 318 |
Capaciteitentesten | 305 |
Doorstroomprogramma's po-vo voor gelijke kansen | 271 |
Heterogene brugklassen | 206 |
Internationalisering funderend onderwijs | 165 |
Top 10 toegekende bedragen OCW-subsidies
Regeling | Toegekend bedrag (miljoen euro) |
---|---|
Kaderregeling | 274,1 |
Verbetering basisvaardigheden | 222,5 |
Maatschappelijke diensttijd | 129,3 |
Arbeidsmartktoelage po en vo | 84,3 |
School en omgeving | 34 |
Regionaal investeringsfonds mbo | 25,7 |
Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | 18,4 |
Heterogene brugklassen | 18,3 |
Doorstroomprogramma's po-vo voor gelijke kansen | 18,2 |
Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar | 12,2 |
Personeel
Aan het begin van 2022 werkten 278 mensen bij DUS-I, waarvan 168 vaste medewerkers. In december was de bezetting gegroeid naar 347 medewerkers, waarvan 204 vast.
Aantal medewerkers
Aantal medewerkers | |
---|---|
2018 | 136 |
2019 | 170 |
2020 | 260 |
2021 | 286 |
2022 | 347 |