Voor de verantwoording van SO-MSZ 2025 is uitgegaan van de uurtarieven 2025. Deze uurtarieven zijn uitsluitend verhoogd met indexatie. De indexatie is berekend door over 72% van het oorspronkelijke uurtarief 5,18% toe te passen en deze opslag op te tellen bij het oorspronkelijke uurtarief.

Indexatie

Nieuw uurtarief = oorspronkelijk uurtarief + (72% × oorspronkelijk uurtarief × 5,18%)

Bitmap CAO ZKN
SchaalOud standaarduurtarief (€)Nieuw standaarduurtarief (€)
5€ 28,77€ 29,84
10€ 28,77€ 29,84
15€ 28,77€ 29,84
20€ 28,77€ 29,84
25€ 28,77€ 29,84
30€ 29,55€ 30,65
35€ 29,55€ 30,65
40€ 29,55€ 30,65
45€ 33,53€ 34,78
50€ 36,55€ 37,91
55€ 41,68€ 43,23
60€ 48,05€ 49,84
65€ 54,59€ 56,63
70€ 65,19€ 67,62
75€ 77,39€ 80,28
80€ 89,79€ 93,14
CAO NVZ
SchaalOud standaarduurtarief (€)Nieuw standaarduurtarief (€)
5€ 29,08€ 30,16
10€ 29,08€ 30,16
15€ 29,08€ 30,16
20€ 29,08€ 30,16
25€ 29,08€ 30,16
30€ 29,08€ 30,16
35€ 29,08€ 30,16
40€ 30,42€ 31,55
45€ 35,70€ 37,03
50€ 38,30€ 39,73
55€ 43,17€ 44,78
60€ 46,97€ 48,72
65€ 53,36€ 55,35
70€ 64,03€ 66,42
75€ 75,60€ 78,42
80€ 87,39€ 90,65
CAO NFU
SchaalOud standaarduurtarief (€)Nieuw standaarduurtarief (€)
1€ 31,64€ 32,82
2€ 31,64€ 32,82
3€ 31,64€ 32,82
4€ 31,64€ 32,82
5€ 31,64€ 32,82
6€ 31,95€ 33,14
7€ 36,05€ 37,39
8€ 40,94€ 42,47
9€ 44,94€ 46,62
10€ 42,95€ 44,55
11€ 57,51€ 59,65
12€ 69,79€ 72,39
13€ 79,70€ 82,67
14€ 83,29€ 86,40
15€ 89,81€ 93,16
16€ 96,80€ 100,41
17€ 104,40€ 108,29
18€ 114,03€ 118,28
Middengroepen patiëntenzorg
SchaalOud standaarduurtarief (€)Nieuw standaarduurtarief (€)
5M€ 30,78€ 31,93
6M€ 33,16€ 34,40
7M€ 36,57€ 37,93
8M€ 41,81€ 43,37
9M€ 46,05€ 47,77
10M€ 48,26€ 50,06
Verpleegkundigen
SchaalOud standaarduurtarief (€)Nieuw standaarduurtarief (€)
8aM€ 43,94€ 45,58
8M€ 41,81€ 43,37
9aM€ 48,26€ 50,06
9M€ 46,05€ 47,77
Arts-assistenten
SchaalOud standaarduurtarief (€)Nieuw standaarduurtarief (€)
11a€ 53,53€ 55,53
Medisch specialist (MS)
SchaalOud standaarduurtarief (€)Nieuw standaarduurtarief (€)
Schaal 0€ 74,06€ 76,82
Universitair MS
SchaalOud standaarduurtarief (€)Nieuw standaarduurtarief (€)
Schaal 0€ 96,48€ 100,08
Hoogleraar / MS
SchaalOud standaarduurtarief (€)Nieuw standaarduurtarief (€)
Schaal 0€ 121,27€ 125,79
Hoogleraar/Afdelingshoofd
SchaalOud standaarduurtarief (€)Nieuw standaarduurtarief (€)
Schaal 0€ 140,83€ 146,08
Onderzoekers in opleiding
SchaalOud standaarduurtarief (€)Nieuw standaarduurtarief (€)
Schaal 0€ 37,10€ 38,48