DUS-I in cijfers
In 2024 heeft DUS-I 159 subsidieregelingen uitgevoerd: 81 voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 78 voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In totaal keerden we €5,6 miljard subsidie uit. Het personeelsbestand van DUS-I groeide in 2024 met 53 fte.
Aantal subsidieregelingen per jaar
Totaal aantal subsidieregelingen per jaar
| Jaar |
Totaal aantal subsidieregelingen |
| 2020 |
97 |
| 2021 |
114 |
| 2022 |
117 |
| 2023 |
138 |
| 2024 |
159 |
Toegekende subsidie per jaar
Toegekende subsidie per jaar
(miljard euro)
| OCW | VWS |
|---|
| 2020 | 1,4 | 4,9 |
|---|
| 2021 | 1,3 | 4,2 |
|---|
| 2022 | 0,9 | 2,8 |
|---|
| 2023 | 2,3 | 4,2 |
|---|
| 2024 | 2,6 | 3,0 |
|---|
Brontabel als csv (80 bytes)
Totaal toegekende subsidie per jaar
| Jaar |
Totaal toegekende subsidie |
| 2020 |
€6,3 miljard |
| 2021 |
€5,5 miljard |
| 2022 |
€3,7 miljard |
| 2023 |
€6,5 miljard |
| 2024 |
€5,6 miljard |
Top 5 aanvragen OCW-subsidies
Top 5 aanvragen OCW-subsidies
| Regeling | Aantal aanvragen |
|---|
| Verbetering basisvaardigheden | 3795 |
|---|
| Brugfunctionaris | 3457 |
|---|
| Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar | 908 |
|---|
| Doorstroomprogramma's po-vo voor gelijke kansen | 537 |
|---|
| Tel mee met taal | 490 |
|---|
Brontabel als csv (213 bytes)
Top 5 aanvragen VWS-subsidies
Top 5 aanvragen VWS-subsidies
| Regeling | Aantal aanvragen |
|---|
| Stagefonds zorg | 6144 |
|---|
| Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties | 3485 |
|---|
| Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten | 825 |
|---|
| Specifieke uitkering stimulering sport | 330 |
|---|
| Kaderregeling VWS (project- en instellingssubsidies) | 297 |
|---|
Brontabel als csv (267 bytes)
Top 5 toegekende bedragen OCW-subsidies
Top 5 toegekende bedragen OCW-subsidies
(miljoen euro)
| Regeling | Toegekend bedrag (miljoen euro) |
|---|
| Verbetering basisvaardigheden | 674 |
|---|
| Kaderregeling | 588 |
|---|
| Brugfunctionaris | 159 |
|---|
| Maatschappelijke diensttijd | 150 |
|---|
| Sterk techniekonderwijs | 92 |
|---|
Brontabel als csv (179 bytes)
Top 5 toegekende bedragen VWS-subsidies
Top 5 toegekende bedragen VWS-subsidies
(miljoen euro)
| Regeling | Toegekend bedrag (miljoen euro) |
|---|
| Kaderregeling VWS (project- en instellingssubsidies) | 1248 |
|---|
| Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg | 227 |
|---|
| Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale zorgnetwerken | 222 |
|---|
| Beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening | 206 |
|---|
| Specifieke uitkering stimulering sport | 204 |
|---|
Brontabel als csv (340 bytes)