In 2024 heeft DUS-I 159 subsidieregelingen uitgevoerd: 81 voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 78 voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In totaal keerden we €5,6 miljard subsidie uit. Het personeelsbestand van DUS-I groeide in 2024 met 53 fte.
Totaal aantal subsidieregelingen per jaar
| Jaar | Totaal aantal subsidieregelingen |
|---|---|
| 2020 | 97 |
| 2021 | 114 |
| 2022 | 117 |
| 2023 | 138 |
| 2024 | 159 |
Toegekende subsidie per jaar
(miljard euro)
Totaal toegekende subsidie per jaar
| Jaar | Totaal toegekende subsidie |
|---|---|
| 2020 | €6,3 miljard |
| 2021 | €5,5 miljard |
| 2022 | €3,7 miljard |
| 2023 | €6,5 miljard |
| 2024 | €5,6 miljard |
Top 5 aanvragen OCW-subsidies
Top 5 aanvragen VWS-subsidies
Top 5 toegekende bedragen OCW-subsidies
(miljoen euro)
Top 5 toegekende bedragen VWS-subsidies
(miljoen euro)
| Regeling | Toegekend bedrag (miljoen euro) |
|---|---|
| Kaderregeling VWS (project- en instellingssubsidies) | 1248 |
| Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg | 227 |
| Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale zorgnetwerken | 222 |
| Beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening | 206 |
| Specifieke uitkering stimulering sport | 204 |
