DUS-I in cijfers
In 2023 heeft DUS-I 138 subsidieregelingen uitgevoerd: 77 voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 61 voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Kerncijfers 2023
Regelingen |
138 |
Aanvragen |
24.083 |
Toekenningen |
19.220 |
Uitgekeerd bedrag |
€6,5 miljard |
Medewerkers in december |
360 |
Aantal subsidieregelingen per jaar
Toegekende subsidie per jaar
Toegekende subsidie per jaar
(miljard euro)
| OCW | VWS |
---|
2019 | 0,9 | 2,6 |
---|
2020 | 1,4 | 4,9 |
---|
2021 | 1,3 | 4,2 |
---|
2022 | 0,9 | 2,8 |
---|
2023 | 2,3 | 4,2 |
---|
Brontabel als csv (80 bytes)
Top 5 aanvragen OCW-subsidies
Top 5 aanvragen OCW-subsidies
Regeling | Aantal aanvragen |
---|
Verbetering basisvaardigheden | 5473 |
---|
Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar | 797 |
---|
School en omgeving | 656 |
---|
Tel mee met taal | 542 |
---|
Doorstroomprogramma's po-vo voor gelijke kansen | 395 |
---|
Brontabel als csv (214 bytes)
Top 5 aanvragen VWS-subsidies
Top 5 aanvragen VWS-subsidies
Regeling | Aantal aanvragen |
---|
Stagefonds zorg | 5884 |
---|
Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties | 2775 |
---|
Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten | 806 |
---|
Brede SPUK-regeling | 347 |
---|
Specifieke uitkering stimulering sport | 328 |
---|
Brontabel als csv (234 bytes)
Top 5 toegekende bedragen OCW-subsidies
Top 5 toegekende bedragen OCW-subsidies
(miljoen euro)
Regeling | Toegekend bedrag (miljoen euro) |
---|
Kaderregeling | 886 |
---|
Verbetering basisvaardigheden | 637 |
---|
Maatschappelijke diensttijd | 147 |
---|
Ventilatie op scholen | 129 |
---|
Sterk techniekonderwijs | 93 |
---|
Brontabel als csv (184 bytes)
Top 5 toegekende bedragen VWS-subsidies
Top 5 toegekende bedragen VWS-subsidies
(miljoen euro)
Regeling | Toegekend bedrag (miljoen euro) |
---|
Brede SPUK-regeling | 1125 |
---|
Kaderregeling VWS-projectsubsidies | 665 |
---|
Kaderregeling VWS-instellingssubsidies | 551 |
---|
Specifieke uitkering Integraal zorgakkoord | 286 |
---|
Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg | 227 |
---|
Brontabel als csv (247 bytes)