Resultaten
Op deze pagina vindt u de resultaten van de aanvraagronde. Bekijk ook de infographic.
- De aanvraagperiode liep van 14 februari tot en met 13 maart 2024.
 - Voor deze regeling was een budget van €61.200.000 beschikbaar.
 - De regeling is gericht op coalities van scholen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en speciaal onderwijs (so). Een coalitie bestaat uit vestigingen van minimaal 2 po-scholen en 1 vo-school. Ook so-scholen kunnen deelnemen aan een coalitie. Een school mag bij maximaal 2 coalities aansluiten.
 - De regeling is bedoeld om door samenwerking de overgang van leerlingen in het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs te versoepelen.
 - De activiteitenperiode loopt 3 jaar. De subsidie bestaat voor de gehele looptijd uit een bedrag van €60.000 per school in een coalitie en een bedrag van €225 per leerling die in schooljaar 2023/2024 in groep 8 zit (€112,50 per leerling als een po-school aan 2 coalities meedoet).
 
| Onderwijssector | Totaal verleende subsidie | 
|---|---|
| Primair onderwijs | €38.280.000 | 
| Voortgezet onderwijs | €14.280.000 | 
| Speciaal basisonderwijs | €3.720.000 | 
| Speciaal onderwijs | €480.000 | 
Gemiddeld subsidiebedrag per coalitie: €413.514
Aantal aanvragen
| Aantal aanvragen | |
|---|---|
| Primair onderwijs | 593 | 
| Voortgezet onderwijs | 204 | 
| Speciaal basisonderwijs | 54 | 
| Speciaal onderwijs | 8 | 
Totaal aantal aanvragen: 859
Grootte van de coalities
| Aantal deelnemende vestigingen per coalitie | Aantal coalities | 
|---|---|
| 3 | 32 | 
| 4 | 31 | 
| 5 | 21 | 
| 6 tot en met 9 | 38 | 
| 11 tot en met 15 | 21 | 
| 17 tot en met 27 | 5 | 
Gemiddeld aantal deelnemende vestigingen per toegekende aanvraag: 6
Locaties van de coalities
| Provincie | Betrokken onderwijsinstellingen en werkveldpartners | 
|---|---|
| Groningen | 2 | 
| Friesland | 2 | 
| Drenthe | 3 | 
| Overijssel | 10 | 
| Flevoland | 5 | 
| Gelderland | 9 | 
| Utrecht | 9 | 
| Noord-Holland | 39 | 
| Zuid-Holland | 51 | 
| Zeeland | 0 | 
| Noord-Brabant | 8 | 
| Limburg | 10 | 
Totaal: 148
Schoolsoorten en leerwegen deelnemende vo-vestigingen
| Schoolsoort en leerweg | Aantal toegekende aanvragen | 
|---|---|
| Vmbo-gl | 172 | 
| Vmbo-kader | 153 | 
| Vmbo-basis | 152 | 
| Havo | 110 | 
| Vmbo-tl | 106 | 
| Vwo | 94 | 
| Praktijkonderwijs | 31 | 
| Anders | 15 | 
Peildatum: 29 juli 2024