Infographic Regionaal Investeringsfonds mbo - tweede aanvraagronde 2023
In deze infographic vindt u de resultaten van de tweede aanvraagronde in 2023 van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Bekijk ook de interactieve diagrammen en tabellen op deze pagina.
Uitkomst tweede aanvraagronde 2023
- Verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
- Publiek-private samenwerking tussen minimaal 1 arbeidsorganisatie en 1 mbo-instelling
- Looptijd van 4 tot 5 jaar en daarna intentie voor verduurzaming van 4 jaar
Financiën
| Projectkosten | €25.441.992 |
| Loonkosten van de projectpartners | €21.459.372 |
| Kosten derden | €1.013.078 |
| Materiaal | €2.229.370 |
| Machines/apparatuur | €740.172 |
| Toegekend subsidiebedrag | €8.466.365 |
| Gevraagd subsidiebedrag | €11.679.970 |
| Gemiddeld per toekenning | €940.707 |
| Cofinanciering | €16.975.627 |
Aantal aanvragen
| Projecten | Aantal |
|---|---|
| Toegekend: opschaalsubsidies | 6 |
| Toegekend: startsubsidies | 3 |
| Afgewezen | 2 |
In totaal 11 aanvragen.
Leerwegen
| Leerwegen | Aantal |
|---|---|
| BOL | 2 |
| BOL en BBL | 7 |
Deze ronde zijn er geen aanvragen voor de BBL-leerweg toegekend.
Niveaus
| Niveau | Aantal |
|---|---|
| Niveau 1 | 4 |
| Niveau 2 | 13 |
| Niveau 3 | 14 |
| Niveau 4 | 16 |
In één aanvraag kunnen meerdere niveaus vertegenwoordigd zijn.
Opleidingsdomeinen*
| Opleidingsdomein | Aantal |
|---|---|
| Zorg en welzijn | 3 |
| Afbouw, hout en onderhoud | 2 |
| Ambacht | 2 |
| Laboratorium en gezondheidstechniek | 2 |
| Handel en ondernemerschap | 2 |
| Informatie en communicatietechnologie | 2 |
| Veiligheid en sport | 2 |
| Economie en administratie | 1 |
| Horeca en bakkerij | 1 |
| Techniek en procesindustrie | 1 |
| Voedsel, natuur en leefomgeving | 1 |
| Groene domein | 1 |
6 van de 9 aanvragen richten zich op meerdere opleidingsdomeinen, de overige 3 richten zich op één opleidingsdomein.
* In totaal 94 kwalificaties
Landelijke spreiding
| Regio | Aanvragen | Mbo-instellingen |
|---|---|---|
|
Noord:
|
0 | |
|
Noordwest:
|
3 |
|
|
Oost:
|
3 |
|
|
Zuidoost:
|
1 |
|
|
Zuidwest:
|
2 |
|
Aantal thema's
| Thema | Aantal |
|---|---|
| Professionaliseren docenten | 9 |
| Onderzoekend vermogen | 9 |
| Leven lang ontwikkelen | 9 |
| Kwetsbare jongeren | 1 |
Een keuze voor meerdere thema's is mogelijk.
Aantal partners
| Partners | Aantal |
|---|---|
| Arbeidsorganisaties, O&O-fondsen en georganiseerd bedrijfsleven | 183 |
| Mbo-instellingen (exclusief penvoerder) | 16 |
| Gemeenten | 1 |
| Vo-instellingen | 4 |
| Ho-instellingen | 8 |
| Wo-instellingen | 1 |
Peildatum: 25 oktober 2023